
| Dam | % Full | |
| Bonkolo Dam | 28.000 | |
| Waterdown Dam | 70.330 | |
| Tsojana Dam | 89.400 | |
| Ncora Dam
|
46.640 | |
| Xonxa Dam
|
101.00 | |
| Machubeni Dam | 100.00 | |
| Anderson Dam | 0.000 Dordrecht | |
| Munnik | 3.000 Dordrecht | |
| Thompson Dam | 100.00 | |
| Jubilee Dam | 10.000 | |
| Paradise Dam | 33.000 | |
| Canavon Estate Dam | 45.000 | |
| Doornrivier Dm | 48.780 | |
| Lubisi Dam | 46.500 | |
| Oxkraal Dam | 26.100 |
Information courtesy of the Chris Hani District Municipality spokesperson Thobeka Mqamelo.

